| Malzeme | Yoğunluk | Difüzyon Direnç Faktörü µ |
| Ahşap (DIN4074'e göre) Hava Kuruluğunda | ||
| Meşe | 800 | 100 |
| Kayın | 800 | 80-50 |
| Çam,Karaçam Köknar | 600 | 100 |
| Ahşap (nemli) | 600 | 100 |
| Çam | ||
| Çam ( Ağırlığının %4'ü su) | 230 | |
| Çam ( Ağırlığının %6'sı su) | ~600 | 160 |
| Çam ( Ağırlığının %8'i su) | 110 | |
| Kızıl Gürgen | ||
| Kızıl Gürgen ( Ağırlığının %10'u su) | 70 | |
| Kızıl Gürgen ( Ağırlığının %15'i su) | 11 | |
| Kızıl Gürgen ( Ağırlığının %20'si su) | 8,5 | |
| Kızıl Gürgen ( Ağırlığının %25'i su) | ~600 | 2 |
| Kızıl Gürgen ( Ağırlığının %30'u su) | 1,5 | |
| Kızıl Gürgen ( Ağırlığının %40'ı su) | 1,9 | |
| Kızıl Gürgen ( Ağırlığının %50'si su) | ||
| Ahşap Askılı Plaklar | ||
| Özel Kontraplak | 600 | 600 [ıv][ıı] |
| Yonga Plakları | 500 | 60-120 |
| Odun Lifi Sert Plak | 10 [ıv] | |
| 70 100 | ||
| 62 [ııı] |