Malzeme | Yoğunluk | Difüzyon Direnç Faktörü µ |
Sıvalar, Şaplar, Harç Derzleri | ||
Kiraç Harcı, Çimeto Takviyeli Harç.Hidrolik Kireç Harcı | 1.900 | 10 |
Çimento Harcı | 2.100 | 15-20 |
Kireçli Alçı Harcı, Alçı, Anhdirit harç | 2.200 | 6-10 |
Betonlar ve Hafif Betonlar | ||
Boşluksuz çakıl ve Mıcır Betonu | ||
Beton Kalitesi B≤120 (Grabeton) | 2.200 | 20 |
Beton Kalitesi B≤160 (Grabeton) | 2.400 | 35-50 |
Çıplak Beton | 2.400 | 70 [2] |
Boşluksuz Tuğla Mıcırı Betonu | 1.800 | 12 |
Boşluksuz Tuğla Mıcırı Betonarme Betonu | 2.000 | 18 |
1.500 | 3 | |
Gözeneksiz Katkı Maddesi İçeren, Beton | 1.700 | 4 |
1.900 | 6 | |
Tuğla Mıcırı veya Taş Kömürü | 1.200 | 3 |
1.400 | 4 | |
1.600 | 6 | |
Bimsbeton, Genişlletilmiş Toprak Esaslı Beton ve Köpüklendirilmiş veya Granüle Edilmiş Yüksek Fırın Cürufu Beton | 800 | 2,5 |
1.000 | 6-7 | |
1.200 | 10 | |
Buharla Sertleştirilmiş Gaz veya Köpük Beton, Hafif Kireç Beton (Yonga vs.) | 400 | 2,5 |
500 | 3 | |
600 | 3,5 | |
800 | 6,5 | |
1.000 | 10 | |
Ahşap Katkılı Beton (Durisol vs.) | 800 | 3 |
1.000 | 3,5 | |
Beton ve Alçı Plaklar | ||
Prese Edilmiş Asbest Çimento Plaklar (Eternit vs.) | 2.200 | 51-60 |
Prese Edilmiş Asbest Çimento Plaklar | 1.800 | 34 |
Hafif Betondan Duvar Yapı Elemanları ( DIN18 162 ) | ||
Tabii Bims Plaklar | 800 | 2,5 |
Fırın Bims veya Genişletilmiş, Toprak Asıllı Plaklar | 1.000 | 5 |
Cüruf Plakları | 1.200 | 10 |
Sinter Bimsi, Tuğla Mıcırı, Tüf, Lav veya Karışık Cüruflu Hafif Beton Plaklar | 100 | 10 |
Alçıdan Duvar Yapı Elemanları ( DIN18 162 ) | ||
Gözenekli Alçı | 600 | 2 |
700 | 2 | |
Boşluklu veya Gözenekli Alçı | 900 | 3,5 |
Alçı Plakları | 1.000 | 6 |
1.200 | 6 | |
Karşık Cüruf Katkılı Alçı | 1.200 | 6 |
15 mm Kalınlığa Kadar Her İki Yüzü Karton Kaşeli Alçı Plaklar | - | 6 |
Beton Blok Duvarlar | ||
Boşluklu Beton Bloklar | 1.000 | - |
Hafif Beton Dolu Bloklar (DIN 18152) | 800 | 3 |
1.000 | 3,5 | |
1.200 | 5 | |
1.400 | 6,5 | |
1.600 | 9 | |
Gaz ve Köpük Betonlar Bloklar ( DIN4164) Buharla Sertleştirilmiş Hafif Kireç Beton Bloklar | 600 | 3,5 |
800 | 6 | |
1.000 | 10 | |
Gaz ve Köpük Betonlar Bloklar ve Havada Sertleştirilmiş Hafif Kireç Beton Bloklar | 800 | 6 |
1.000 | 10 | |
1.200 | 16 | |
Ahşap Katkılı Beton Bloklar (Durisol vs.) | 800 | 3 |
1.000 |
3,5
|