Malzeme | Yoğunluk | Difüzyon Direnç Faktörü µ |
Dökme Demir ve Çelik | 7.200 | ¥ |
Bakır | 7.800 | ¥ |
Bronz, Kızıl | 8.900 | ¥ |
Alüminyum | 8.500 | |
İki Yüzlü Bitümlü Karton İle Keşelenmiş 0,05 mm Folyo (1,6 mm) | 2.700 | 700.000 |
İki Yüzlü Plastik Folyo İle Keşelenmiş Folyo (0,8 mm) | 2 | |
İki Yüzü BİB Plastik Folyo ve Bitümlü Karton ile Keşelenmiş Folyo Vaporex Super (2,5 mm) | kg/m3 | |
Delikli Alüminyum Levha (1,5 mm) | 2.000.000 | |
5.461. 28 Delik / m2 | 1.345 | |
5.462. 56 Delik / m2 | 610 | |
5.463. 112 Delik / m2 | 3,3 | 343 |
5.464. 224 Delik / m2 | kg/m2 | 164 |
5.465. 448 Delik / m2 |